- Trang chủ
- MÁY THỔI CHAI PET
- Máy thổi chai pet 3L hai đầu thổi
Loại mô hình | Thông số kĩ thuật | |||
Tối đa khối lượng sản phẩm (L / cav) | 2 | 5,5 | 20 | 2 |
Tối đa kích thước cổ trước (mm) | 100 | 150 | 200 | 100 |
Tối đa đường kính sản phẩm (mm) | 180 | 200 | 400 | 180 |
Tối đa chiều cao sản phẩm (mm) | 300 | 400 | 600 | 300 |
Sâu răng | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lực chết (KN) | 100 | 120 | 150 | 500 |
Die đột quỵ (mm) | 270 | 320 | 340 | 270 |
Tối đa kích thước khuôn (mm) | 390 * 345 | 390 * 350 | 420 * 500 | 460 * 345 |
Độ dày khuôn | Có thể điều chỉnh | Độ dày khuôn | Có thể điều chỉnh | |
Khoảng cách khuôn mẫu (mm | Có thể điều chỉnh | Có thể điều chỉnh | 400 | 120 |
Tối đa kéo đột quỵ (mm) | 400 | 500 | 500 | 400 |
Áp lực hoạt động (Mpa) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
Hoạt động áp suất không khí tiêu thụ (1tr / min) | 200 | 350 | 560 | 200 |
Thổi áp lực (Mpa) | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 |
Thổi áp suất không khí tiêu thụ (1tr / phút) | 300 | 300 | 650 | 300 |
Đầu ra (pcs / h | 1000-1800 | 1000-1600 | 600-900 | 1000-1800 |
Kích thước máy (LxWxH) (m) | 1,46 * 0,58 * 1,8 | 1,56 * 0,7 * 1,9 | 2,18 * 0,77 * 1,96 | 1,46 * 0,58 * 1,8 |
Trọng lượng máy (KG) | 650 | 700 | 1000 | 650 |
Nhiệt độ cấp (rate) | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
Thời gian gia nhiệt (S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | 90-200 |
Điện áp (V) | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn | 220 | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tổng công suất (KW) | 16 | 16 | 15-40 | 16 |
Kích thước lò (LxWxH) | 1,35 * 0,55 * 1,15 | 1,45 * 0,65 * 1,15 | 2,37 * 0,68 * 1,65 | 1,35 * 0,55 * 1,15 |
Trọng lượng lò (KG) | 300 | 330 | 380 | 300 |
Chức năng nhận xét chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt